土地出让结果 首页 > 业务分类信息 > 土地供应出让 > 土地出让结果
国有土地使用权网上拍卖出让成交公示西自然资(成)告字[2020]16号
2020-12-18
沙巴体育注册,沙巴体育开户国有土地使用权网上拍卖出让成交公示
西自然资(成)告字[2020]16号
2020年12月17日,我局举办了国有土地使用权网上拍卖出让活动,有4宗地拍卖成交。现将成交情况公示如下:
序号 | 地块编号 | 土地位置 | 土地面积(m2) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 投资强度(万元/亩) | 准入 条件 | 出让 年限 | 成交价款 (万元) | 成交 (土地单价) (元/m2) | | 竞得人 | |||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 非生产性用地 | 耕地开垦费 | |||||||||||
1 | LXK20-07 | 姜山镇华山路东南环路北地块一 | 40013 | 工业 | ≧1.2 | ≧40% | ≦15% | ≦7% | ≧300 | 建设磷酸铁锂电池生产项目 | 50 | 916.2977 | 229 | 871.605 | 青岛城昌新能源有限公司 |
2 | LXK20-08 | 姜山镇华山路东南环路北地块三 | 26667 | 工业 | ≧1.2 | ≧40% | ≦15% | ≦7% | ≧300 | 建设磷酸铁锂电池生产项目 | 50 | 610.6743 | 229 | 547.5825 | 青岛城恒新能源有限公司 |
3 | LXK20-09 | 姜山镇华山路东南环路北地块四 | 33333 | 工业 | ≧1.2 | ≧40% | ≦15% | ≦7% | ≧300 | 建设磷酸铁锂电池生产项目 | 50 | 763.3257 | 229 | 728.055 | 青岛城通新能源有限公司 |
4 | LXK20-10 | 姜山镇华山路东南环路北地块五 | 100000 | 工业 | ≧1.2 | ≧40% | ≦15% | ≦7% | ≧300 | 建设磷酸铁锂电池生产项目 | 50 | 2290 | 229 | 2141.505 | 青岛城耀新能源有限公司 |
2020年12月18 日