土地出让结果 首页 > 业务分类信息 > 土地供应出让 > 土地出让结果
国有土地使用权网上拍卖出让成交公示西自然资(成)告字[2020]15号
2020-12-17
沙巴体育注册,沙巴体育开户国有土地使用权网上拍卖出让成交公示
西自然资(成)告字[2020]15号
2020年12月15日,我局举办了国有土地使用权网上拍卖出让活动,有5宗地拍卖成交。现将成交情况公示如下:
序号 | 地块编号 | 土地位置 | 土地面积(m2) | 土地 用途 | 规划建筑面积(m2) | 规划指标要求 | 出让 年限 | 成交价款 (万元) | 成交价 (土地单价) (元/m2) | | 人才住房配建 | 竞得人 | | ||||||||||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 非生产性用地 | 耕地开垦费(万元) | | ||||||||||||||||||
1 | LX20-038 | 上海路北常州路东 | 33449 | 7046 | 零售商业 | 73587 | 15500 | ≦2.2(不得低于1.2) | ≦22% | ≧35% | - | 40 | 9610.4622 | 1306(楼面地价) | 0 | 人才住房配建指标落实在姜山湖国际人才小镇 | 青岛滨泰置业有限公司 | ||||||
26403 | 城镇住宅 | 58087 | 70 | ||||||||||||||||||||
2 | LX20-042 | 姜山镇杭州路西纬五路北地块二 | 57773 | 6830 | 零售商业 | 115546 | 13660 | ≦2.0(不得低于1.2) | ≦20% | ≧35% | - | 40 | 1790.963 | 155(楼面地价) | 1146.6675 | 人才住房配建指标见三、(二)条 | 莱西市城投天源置业有限公司 | ||||||
46743 | 城镇住宅(产权型人才住房) | 93486 | 70 | ||||||||||||||||||||
4200 | 城镇住宅(租赁型人才住房) | 8400 | 70 | ||||||||||||||||||||
3 | LX20-043 | 钢构北路北草泊河东地块一 | 42918 | 城镇住宅 | 68668 | ≦1.6(不得低于1.0) | ≦28% | ≧30% | - | 70 | 11069.2816 | 1612(楼面地价) | 930.285 | 人才住房配建指标落实在姜山湖国际人才小镇 | 青岛昌瑞置业有限公司 | ||||||||
4 | LX20-044 | 钢构北路北草泊河东地块二 | 69617 | 城镇住宅 | 111387 | ≦1.6(不得低于1.0) | ≦28% | ≧30% | - | 70 | 17955.5844 | 1612(楼面地价) | 1322.6625 | 人才住房配建指标落实在姜山湖国际人才小镇 | 青岛昌瑞置业有限公司 | ||||||||
5 | LX20-045 | 苏州路东星河庄村北地块二 | 29343 | 城镇住宅(产权型人才住房) | 73357 | ≦2.5(不得低于1.2) | ≦17% | ≧35% | - | 70 | 3418.4362 | 466(楼面地价) | 381.5325 | 人才住房配建指标见三、(二)条 | 青岛滨泰置业有限公司 | ||||||||
2020年12月 17 日